| Markenname: | MYT |
| Modellnummer: | KZ-03P |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Mit dem rasanten Fortschritt und der weit verbreiteten Anwendung der Drohnentechnologie haben unbemannte Luftfahrzeuge ein erhebliches Anwendungspotenzial in Bereichen wie Luftfotografie,Landwirtschaftliche ProduktionDies ist auch der Fall, wenn es sich um eine Reihe von Problemen handelt, die in der Regel nicht in der Lage sind, die Sicherheit des Flugzeugs zu schützen.böswillige Aufklärung, und die Verletzung der Privatsphäre treten häufig auf, was eine ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit und der Privatsphäre darstellt.Die Forschung und Entwicklung effizienter und ausgeklügelter Technologien zur Gegenmaßnahmen gegen Drohnen sind für die Sicherung der Sicherheit des Luftraums und die Gewährleistung der sozialen Stabilität dringend erforderlich.
| Zahl | Name | Leistungsindikatoren |
|---|---|---|
| 1 | Detektionsfrequenzbänder | 70MHz-8GHz-Fullfrequenzband-Scannen, Erkennen und Anzeigen |
| 2 | Schlüsseldetektionsfrequenzbänder | 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
| 3 | Entfernung der Erkennung | ≥ 10 km (abhängig von den Arbeitsbedingungen) |
| 4 | Erfassungsbereich | Der horizontale Detektionswinkel kann 360° erreichen Vertikaler Detektionsbereich: -90° ∼90° |
| 5 | Erfassungshöhe | ≥ 1200 m |
| 6 | Nachweisreaktionszeit | Zeit, die zwischen dem Einschalten der Ausrüstung und dem Zeitpunkt, zu dem sie die Drohne erkennt und meldet, benötigt wird ≤ 10 s |
| 7 | Richtungsfindungsgenauigkeit | ≤±3° (RMS, unter Standortbedingungen ohne offensichtliche Hindernisse oder elektromagnetische Störungen) |
| 8 | Anzeige der Erkennung | Drohnenentfernung, Flughöhe, Geschwindigkeit, Position (einschließlich Längengrad und Breitengrad und muss auf 1 Meter genau sein), Drohnenmodell, Drohnen-SN-Code, Drohnen-Aufstiegspunkt, Drohnen-Rückkehrpunkt,Echtzeitbahn der Drohne, Position der Fernbedienung (einschließlich Längengrad und Breite) usw. |
| 9 | Gleichzeitige Nachweismenge | ≥ 40 Drohnen |
| 10 | Drohnenbibliothek | Dies ist der Fall bei DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie usw.), Autel, Hubsan, EHang, Y uneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone,Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita ((ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji ((SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot usw. |
| 11 | Selbstlernen durch KI | Selbstlernend Ausgestattet mit einem Drohnen-Signal-Sammelmodul für autonomes Lernen und Funktionsbibliothek. |
| 12 | Störungsabstand | ≥ 3 km (abhängig von den Arbeitsbedingungen) |
| 13 | Abdeckung des Interferenzazimut | Der horizontale Winkel kann 360° erreichen, Neigung: -90° bis +90° |
| 14 | Störfrequenzbänder | Frequenzbänder für umfassende Störungen: 420 MHz bis 480 MHz 50 W 650 MHz-730 MHz 50 W 740MHz bis 840MHz 50W 860 MHz bis 930 MHz 50 Watt 1080MHz bis 1200MHz 50W 1200 MHz bis 1340 MHz 50 Watt 1340 MHz bis 1500 MHz 50 Watt 1560MHz bis 1620MHz 50W 4880MHz bis 5080MHz 50W 5100-5300 MHz 50 Watt 5870MHz-6060MHz 50W 5720 MHz bis 5860 MHz 100 W 2385 MHz bis 2490 MHz 100 Watt |
| 15 | Störfrequenzbänder | Richtungsstörfrequenzbänder: 850 MHz bis 950 MHz 50 W 2385MHz-2490MHz 50W 5720MHz bis 5860MHz 50W 5100-5300 MHz 30 Watt |
| 16 | Störungsreaktionszeit | ≤ 7 Sekunden |
| 17 | Verfälschungssignale | GPS, Beidou, GLONASS (Beidou-B1I,GPS-L1 C/A,L2,L5, GLONASS-L1,E1 kann angepasst werden, um zu wählen) |
| 18 | Verfälschungsradius | 1-3km ((abhängig von Umgebung und Drohnenmodellen) |
| 19 | Strategien | Gezielte Ausweisung, Gebietsverweigerung, räumliche Verfälschung, Raumzeitverfälschung |
| 20 | Verfälschungswinkel | 360° in alle Richtungen |
| 21 | Spoofing-Reaktionszeit | ≤ 4 Sekunden |
| 22 | Cloud-Plattform |
|
| 23 | Störvorrichtung (allseitig) *2 | Gewicht: Einzelgerät≤31kg |
| 24 | Störvorrichtung (direktionale) *4 | Größe: Länge 520mm*Breite 465mm*Höhe 275mm |
| Beschreibung: Hauptvorrichtung und Nebenvorrichtung (siehe Logo) zur Erzielung einer umfassenden Störung | ||
| Gewicht: Einzelgerät≤5kg | ||
| Größe: Länge 320mm*Breite 320mm*Höhe 110mm | ||
| Beschreibung: Aufgeteilt in vier Seiten, insgesamt vier Host-Geräte (siehe Logo), um eine Richtstörung in Schlüsselfrequenzbändern zu realisieren | ||
| 25 | Gewicht der Erkennungsgeräte | ≤ 15 kg |
| 26 | Größe der Erkennungsgeräte | Durchmesser 400 mm*Höhe 370 mm |
| 27 | Gesamtgewicht des Geräts | ≤ 150 kg |
| 28 | Gesamtgröße des Geräts | Durchmesser 1000 mm*Höhe 2400 mm |
| 29 | Stromverbrauch und -versorgung | Detektionsarbeit ist 100W, Full-Band-Störungen sind 2800W, Es muss mehr als 24 Stunden lang mit fester Stromversorgung bestehen. |
| 30 | Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Betriebstemperatur -40°C bis 70°C |
| 31 | IP-Klasse | IP-Qualität |
Die fest installierte Drohnenerkennungs- und Störgeräte KZ-03P bestehen aus einem Drohnenerkennungssystem, einem Funkstörungssystem und einem Spoofing-System, das erkennen, identifizieren,Störung und Spott mit DrohnenEs kann die Drohne schweben lassen, eine Notlandung oder Rückkehr vornehmen, wodurch die Sicherheit des Luftraums in geringer Höhe wirksam geschützt und verhindert wird, dass die Drohne in die Verteidigungszone eindringt.Es hat hervorragende Erkennungs- und Verteidigungsleistung., Fähigkeit zur Fernarbeit, keine Notwendigkeit für Dienstpersonal.
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd. ist ein spezialisiertes Unternehmen, das sich mit dem Anti-Drohnen- und unbemannten intelligenten Verteidigungsmanagement beschäftigt.
Mit technischer Unterstützung des KI-Internet-of-Things-Forschungsinstituts der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Zusammenarbeit mit mehreren intelligenten KI-Unternehmen,Das Unternehmen hat Forschungslabore für KI-Feldprodukte eingerichtet., die eine Vielzahl von technischen Patenten erworben hat.
Die Produkte des Unternehmens werden weitgehend in unbemannten automatischen Managementlösungen für verschiedene Verteidigungs- und Umfangsbereiche eingesetzt, darunter AI-Anti-Drohnen-Systeme und AI-unbemannte Patrouillenfahrzeugsysteme.Diese Systeme integrieren sich mit mehreren Technologien wie Optoelektronik., Radar, Vibration, Wärmebildgebung, Gesichtserkennung und Funkfrequenzmanagement, um wirklich ein 24-Stunden-ununterbrochenes Drohnenverteidigungs- und Boden-Defense-Warnsystem zu erreichen.Dies ermöglicht Kosteneinsparungen für Kunden, die Verringerung der Personalzuweisung und die Gewährleistung der Sicherheit von Leben und Eigentum der Kunden.Das hervorragende Sicherheitssystem hat dem Unternehmen einen hervorragenden Ruf verschafft und seinen Partnern einen höheren Wert geschaffen..
![]()