| Markenname: | MYT |
| Modellnummer: | KZ-03PM |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Mit der rasanten Entwicklung und weit verbreiteten Anwendung der Drohnentechnologie haben unbemannte Luftfahrzeuge ein erhebliches Anwendungspotenzial in verschiedenen Sektoren gezeigt, darunter Luftbildfotografie, landwirtschaftliche Produktion, Notfallrettung und öffentliche Sicherheit. Gleichzeitig hat diese technologische Weiterentwicklung jedoch auch zunehmend gravierende Sicherheitsrisiken mit sich gebracht. Häufige Vorfälle mit unbefugtem Eindringen, bösartiger Aufklärung und Verletzung der Privatsphäre haben schwere Bedrohungen für die nationale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit und die individuellen Datenschutzrechte dargestellt. Folglich ist die Forschung und Entwicklung effizienter und hochentwickelter Drohnenabwehrtechnologien zu einer dringenden Notwendigkeit geworden, um die Sicherheit des Luftraums zu gewährleisten und die soziale Stabilität aufrechtzuerhalten.
| Nummer | Name | Leistungsindikatoren |
|---|---|---|
| 1 | Erkennungsfrequenzbänder | 70MHz-8GHz Vollband-Scan, Erkennung und Anzeige |
| 2 | Wichtige Erkennungsfrequenzbänder | 400MHz, 800MHz, 900MHz, 1,2GHz, 1,4GHz, 1,5GHz, 2,4GHz, 5,2GHz, 5,8GHz |
| 3 | Erfassungsentfernung | ≥10km (abhängig von den Arbeitsbedingungen) |
| 4 | Erfassungsbereich | Der horizontale Erfassungswinkel kann 360° erreichen Vertikaler Erfassungsbereich: -90°~90° |
| 5 | Erfassungshöhe | ≥ 1200m |
| 6 | Erfassungsreaktionszeit | Die Zeit, die vom Einschalten des Geräts bis zur Entdeckung und Meldung der Drohne vergeht ≤ 10s |
| 7 | Peilgenauigkeit | ≤±3° (RMS, unter Standortbedingungen ohne offensichtliche Hindernisse oder offensichtliche elektromagnetische Störungen) |
| 8 | Erkennungsanzeige | Drohnenentfernung, Flughöhe, Geschwindigkeit, Position (einschließlich Längen- und Breitengrad, und erforderlich, um auf 1 Meter genau zu sein), Drohnenmodell, Drohnen-SN-Code, Drohnen-Startpunkt, Drohnen-Rückkehrpunkt, Drohnen-Echtzeit-Trajektorie, Position des Fernsteuergeräts (einschließlich Längen- und Breitengrad) usw. |
| 9 | Gleichzeitige Erkennungsmenge | ≥ 40 Drohnen |
| 10 | Drohnenbibliothek | Umfasst die gesamte Serie von DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie etc.), Autel, Hubsan, EHang, Y uneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone, Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita(ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji(SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot, etc. |
| 11 | KI-Selbstlernen | KI-Selbstlernen Ausgestattet mit einem Drohnensignal-Erfassungsmodul für autonomes Lernen und die Definition von Merkmalsbibliotheken. |
| 12 | Störungsentfernung | ≥3km (abhängig von den Arbeitsbedingungen) |
| 13 | Azimutabdeckung der Störung | Der horizontale Winkel kann 360° erreichen, Neigung: -90° bis +90° |
| 14 | Störungsfrequenzbänder | Omnidirektionale Störungsfrequenzbänder: 420MHz-480MHz 50W 650MHz-730MHz 50W 740MHz-840MHz 50W 860MHz-930MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340MHz-1500MHz 50W 1560MHz-1620MHz 50W 4880MHz-5080MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5870MHz-6060MHz 50W 5720MHz-5860MHz 100W 2385MHz-2490MHz 100W |
| 15 | Störungsfrequenzbänder | Gerichtete Störungsfrequenzbänder: 850MHz-950MHz 50W 2385MHz-2490MHz 50W 5720MHz -5860MHz 50W 5100MHz-5300MHz 30W |
| 16 | Störungsreaktionszeit | ≤7s |
| 17 | Spoofing-Signale | GPS, Beidou, GLONASS (Beidou-B1I, GPS-L1 C/A, L2, L5, GLONASS-L1, E1 kann angepasst werden) |
| 18 | Spoofing-Radius | 1-3km (abhängig von Umgebung und Drohnenmodellen) |
| 19 | Strategien | Gelenkte Vertreibung, Gebietsverweigerung, räumliches Spoofing, Zeit-Raum-Spoofing |
| 20 | Spoofing-Winkel | Omnidirektional 360° |
| 21 | Spoofing-Reaktionszeit | ≤4s |
| 22 | Cloud-Plattform |
|
| 23 | Störgerät (omnidirektional)*2 | Gewicht: Einzelgerät ≤31kg |
| 24 | Störgerät (gerichtet)*4 | Größe: Länge 520mm*Breite 465mm*Höhe 275mm |
| Beschreibung: Hauptgerät und Nebenaggregat (siehe Logo) zur Erzielung einer omnidirektionalen Störung |
||
| Gewicht: Einzelgerät ≤5kg | ||
| Größe: Länge 320mm*Breite 320mm*Höhe 110mm | ||
| Beschreibung: Aufgeteilt in vier Seiten, insgesamt vier Host-Geräte (siehe Logo), zur Erzielung einer gerichteten Störung in wichtigen Frequenzbändern |
||
| 25 | Gewicht des Erkennungsgeräts | ≤15kg |
| 26 | Größe des Erkennungsgeräts | Durchmesser 400mm*Höhe 370mm |
| 27 | Gesamtgewicht des Geräts | ≤150kg |
| 28 | Gesamtgröße des Geräts | Durchmesser 1000mm*Höhe 2400mm |
| 29 | Stromverbrauch und -versorgung | Erkennungsarbeit beträgt 100W, Vollbandstörung 2800W, die Ausdauer mit fester Stromversorgung muss mehr als 24 Stunden betragen. |
| 30 | Umweltverträglichkeit | Arbeitstemperatur -40°C-70°C |
| 31 | IP-Klasse | IP66 |
Das feste Drohnenerkennungs- und Störgerät KZ-03P integriert Erkennungs-, Funkstörungs- und Spoofing-Systeme zur Erkennung, Identifizierung, Störung und zum Spoofing von Drohnen. Es zwingt Drohnen zum Schweben, zur Notlandung oder zur Rückkehr, schützt den niedrigfliegenden Luftraum und blockiert unbefugten Zutritt. Es verfügt über starke Erkennungs- und Abwehrfähigkeiten, Langstreckenbetrieb und erfordert kein Bereitschaftspersonal.
![]()
![]()
![]()
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd. ist ein spezialisiertes Unternehmen, das sich mit dem Management von Anti-Drohnen- und unbemannten intelligenten Verteidigungssystemen beschäftigt.
Mit technischer Unterstützung des AI Internet of Things Research Institute der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Kooperationen mit mehreren intelligenten KI-Unternehmen hat das Unternehmen Forschungslabore für KI-unbemannte Feldprodukte eingerichtet und eine Vielzahl von technischen Patenten angesammelt.
Die Produkte des Unternehmens werden häufig für unbemannte automatische Managementlösungen für verschiedene Verteidigungs- und Perimeterbereiche eingesetzt, darunter KI-Anti-Drohnen-Systeme und KI-unbemannte Fahrzeugpatrouillensysteme. Diese Systeme integrieren sich mit mehreren Technologien wie Optoelektronik, Radar, Vibration, Wärmebild, Gesichtserkennung und Funkfrequenzmanagement und realisieren so eine 24-Stunden-ununterbrochene Anti-Drohnen-Verteidigungs- und Bodenperimeter-Verteidigungswarnsystem. Dies ermöglicht Kosteneinsparungen für Kunden, reduziert den Personaleinsatz und gewährleistet die Sicherheit von Leben und Eigentum der Kunden. Das herausragende Sicherheitssystem hat dem Unternehmen einen ausgezeichneten Ruf eingebracht und seinen Partnern einen höheren Wert geschaffen.
![]()
![]()