| Markenname: | MYT |
| Modellnummer: | DR100AB |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | TT, LC |
| Gerätename | Menge | Gewicht |
|---|---|---|
| Gerätehaupteinheit | 1 | 64,25 kg |
| Drohnen-Erkennungseinheit | 1 | 30 kg |
| Drohnenkontroll- und -managementsystem | 1 | |
| Stromversorgungssystem | 1 | 1,55 kg |
| Abschirmungsartige Beeinflussung | 5 | 6,85 kg |
| IPC oder Laptop | 1 | |
| Software | 1 | |
| Beeinflussungs-Luftfahrtkoffer | 1 | 15,55 kg |
| Erkennungs-Luftfahrtkoffer | 1 | 14,65 kg |
| Parameter | Spezifikation | Status |
|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ● |
| Arbeitsmodus | Funkdetektion und -störung | ● |
| Aktionsobjekt | UAV-Kartenübertragung, Flugsteuerungslink, Navigationssignal | ● |
| Betriebsfrequenz | 100 MHz ~ 6 GHz | ● |
| Erkennungsentfernung | ≥5 km (Offene und zugängliche Bereiche) | ● |
| Anzahl der gleichzeitigen Erkennungen | ≥10 (5 verschiedene Hersteller) | ● |
| Erkennungsaktualisierungszeit | ≤2s | ● |
| Stromverbrauch | ≤50W | ● |
| Betriebsfrequenzband | (890~940)±10MHz (43±2)dBm, (1550~1625)±10MHz (40±2)dBm, (2400~2500)±10MHz (40±2)dBm, (5700~5850)±10MHz (40±2)dBm | ● |
| Gegenentfernung | ≥2 km | ● |
| Gegenmaßnahmen-Frequenzband | 4 | ● |
| Systemstromverbrauch | ≤1000W | ● |
| Größe | φ*H:850mm*485mm | ● |
| Gewicht | ≤50 kg | ● |
| Schutzart | IP65 | ● |
| Arbeitstemperatur | -20℃~55℃ | ● |
| Lagertemperatur | -60℃~125℃ | ● |
| Systemstromversorgung | 220V AC | ● |
| Systemschnittstelle | 100/1000M Ethernet | ● |
| Volle Arbeitszeit | ≥1h | ● |
24-Stunden-Technischer-Support-Service mit Online-Diagnose bei Nutzungs- oder Qualitätsproblemen.
3-monatige Rückgaberecht ab Versanddatum für unbeschädigte Produkte, mit voller Rückerstattung oder Produktmodifikationsoptionen. Es gilt die DDP-Versandvereinbarung.