Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MYT |
Zertifizierung: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
Modellnummer: | DR4002 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Pricing is negotiable based on order quantity |
Verpackung Informationen: | 38cm*28cm*13cm, 2,77kg |
Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | TT, LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 einheiten pro monat |
Technische Methoden: | Funkfrequenzspektralerkennung und Deep Learning-Technologie | Unterstützte Frequenzbänder: | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
---|---|---|---|
Detektionsradius: | 0.7 km - 1,2 km (je nach Umgebung und Modell der Drohne) | Entdeckungs-Winkel: | 360° |
Arbeitszeit: | 5 Stunden | Betriebstemperatur: | -40°C bis +60°C |
Gewicht: | 500g | Abmessungen: | L*W*H:200mm*60mm*40mm (ohne Antenne) |
Hervorheben: | Tragbare Handheld-Drohndetektor,Handheld-Drohndetektor für Menschen,Tragbare Drohnendetektor für Menschen |
Handheld-Drohndetektor Beförderbare Verteidigungsanlage
1,Produkteinführung
DR400 basiert auf Funkfrequenz-Spektrum-Sensing und Deep-Learning-Technologie und ermöglicht die Erkennung und Identifizierung verdächtiger Signalquellen.Es erzeugt keine elektromagnetischen Signale während des BetriebsWenn eine Drohne entdeckt wird, warnt sie das Dienstpersonal mit Schall- und Lichtsignalen und fordert sie auf, sofortige Maßnahmen zu ergreifen.
2,Funktionales Highlight
①Erkennt mehrere Modelle
Fähig zur Identifizierung von Mainstream-Drohnen, Wi-Fi FPV (First Person View) und anderen zivilen Modellen.
②Niedrige Fehlalarmrate
Die Fehlalarmrate ist weniger als einmal am Tag.
③Starke Ausdauer
Ausgestattet mit hochwertigen Batterien für lange Arbeitszeiten.
④Kompakt und leichtgewichtig
Klein in der Größe, leicht im Gewicht und leicht mitzunehmen.
⑤Passive Erkennung
Er sendet keine elektromagnetischen Signale aus, ist umweltfreundlich und sehr verdeckt.
⑥Langlebig und robust
Metallgehäuse mit verstärktem Design, stoßbeständig und tropfsicher.
DR4002 Spezifikation●Ja, das ist es.○nicht) | ||
Technische Methoden | Funkfrequenzspektralerkennung und Deep Learning-Technologie | ● |
Unterstützte Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.8 GHz | ● |
Detektionsradius | 0.7 km - 1,2 km (je nach Umgebung und Modell der Drohne) | ● |
Entdeckungswinkel | 360° | ● |
Arbeitszeit | 5 Stunden | ● |
Betriebstemperatur | -40°C bis +60°C | ● |
Gewicht | 500 g | ● |
Abmessungen | L*W*H:200 mm*60 mm*40 mm(ohne Antenne) | ● |
4, Kundendienst
lebenslange kostenlose Modellbibliothek-Upgrades, professioneller 24/7 Online-Service, anpassbare Farben und Sprachen.