Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MYT |
Zertifizierung: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
Modellnummer: | DR100A |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Pricing is negotiable based on order quantity |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT, LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500Units pro Monat |
Detektionsfrequenzband: | 30MHz~6GHz Vollfrequenz-Scan | Entfernung der Erkennung: | 3km,5km,10km |
---|---|---|---|
Schlagband: | 900 MHz,1.5 GHz,2.4 GHz,5.8GHz-Multiband kann angepasst werden | Schlagdistanz: | 2km,3km,5km |
Aufenthaltsmechanismus: | Eingebettete Speicherfunktionslagervorrichtung | ||
Hervorheben: | 2 km fester Drohnenstörgerät,2 km Richtungs-Drohnen-Störgerät,3 km fester Drohnenstörgerät |
Richtungs-Drohnen-Störgerät Feststehende Drohnenverteidigungsausrüstung Drohnenerkennung und Positionierung DR100A
1Einführung in das Produkt
2, Funktionelles Highlight
①Leichtes Manöver
2 Genaue Richtungsfindung
3 Schwarz-weiße Liste
4 Unbeaufsichtigt
5 Gewährleistung einer hohen Effizienz
6 Präzisionsschlag
3,Spezifikation
Spezifikation DR100A (●Ja, das ist es.○nicht) | ||
Detektionsfrequenzband | 30MHz~6GHz Vollfrequenz-Scan | ● |
Entfernung der Erkennung | 3 km,5 km,10 km | ● |
Schlagband | 900 MHz,1.5 GHz,2.4 GHz,5.8GHz-Multiband kann angepasst werden | ● |
Schlagdistanz | 2 km,3 km,5 km | ● |
Aufenthaltsmechanismus | Eingebettete Speicherfunktionslagervorrichtung | ● |
4, Kundendienst
lebenslange kostenlose Modellbibliothek-Upgrades, professioneller 24/7 Online-Service, anpassbare Farben und Sprachen.